| OWNER | TABLE_NAME | COLUMN_NAME | DATA_TYPE | DATA_LENGTH | |
| AK | AK_CATEGORY_USAGES | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | AK_CATEGORY_USAGES_V | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| ASL | ASL_CATEGORY_SUMMARY_INFO | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| ASL | ASL_CATEGORY_SUMMARY_INFO | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| ASL | ASL_INV_CATEGORY_ACC | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| ASL | ASL_INV_CATEGORY_ACC | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | AS_INTEREST_CATEGORY_SETS | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| OSM | AS_INTEREST_CATEGORY_SETS_ALL | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | AS_INTEREST_CATEGORY_SETS_V | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| BOM | BOM_ITEM_ATTACH_CATEGORY_ASSOC | ATTACH_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | CLN_INV_CATEGORY_V | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | CLN_ITEMMST_ITEMCATEGORY_V | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | CLN_ITEMMST_ITEMCATEGORY_V | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | CLN_PROCAT_ITEMCATEGORY_V | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | CSC_PROF_CATEGORY_LOOKUPS_V | GROUP_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | CST_XLA_INV_CATEGORY_REF_V | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | CST_XLA_INV_CATEGORY_REF_V | CATEGORY_ITEM_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | CST_XLA_INV_CATEGORY_REF_V | CATEGORY_ORGANIZATION_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | CST_XLA_PLA_CATEGORY_REF_V | PLA_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| CS | CS_KB_CATEGORY_GROUPS_B | CATEGORY_GROUP_ID | NUMBER | 22 | |
| CS | CS_KB_CATEGORY_GROUPS_TL | CATEGORY_GROUP_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | CS_KB_CATEGORY_GROUPS_VL | CATEGORY_GROUP_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | CUS_ITEM_CATEGORY | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | CUS_ITEM_CATEGORY_UPD3 | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | CUS_MTL_CATEGORY_SETS_150604 | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | CUS_MTL_CATEGORY_SETS_150604 | DEFAULT_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | CUS_SALE_CATEGORY_UPD1 | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| DOM | DOM_CATEGORY_LIFECYCLES | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| DOM | DOM_CATEGORY_PUB_TEMPL | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | EDW_ITEMS_CATEGORY_FKV | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | ENI_ITEM_CATEGORY_V | PRODUCT_CATEGORY_ID | VARCHAR2 | 40 | |
| FA | FA_CATEGORY_BOOKS | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| FA | FA_CATEGORY_BOOK_DEFAULTS | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPLSYS | FND_DOC_CATEGORY_USAGES | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPLSYS | FND_DOC_CATEGORY_USAGES | DOC_CATEGORY_USAGE_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | FND_DOC_CATEGORY_USAGES_VL | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | FND_DOC_CATEGORY_USAGES_VL | DOC_CATEGORY_USAGE_ID | NUMBER | 22 | |
| APPLSYS | FND_SOA_LOG_CATEGORY | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| GMD | GMD_LCF_CATEGORY_DTL_GTMP | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| GMD | GMD_LCF_CATEGORY_HDR_GTMP | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| GMD | GMD_LCF_CATEGORY_HDR_GTMP | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| GMI | GMI_CATEGORY_SETS | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | GMP_PDR_CATEGORY_V | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | HRBV_PROPOSAL_CATEGORY_MEMBE_V | PARENT_CATEGORY_TYPE_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | HRBV_PROPOSAL_CATEGORY_MEMBE_V | PROPOSAL_CATEGORY_MEMBER_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | HRBV_PROPOSAL_CATEGORY_MEMBE_V | PROPOSAL_CATEGORY_TYPE_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | HRBV_PROPOSAL_CATEGORY_TYPES_V | PROPOSAL_CATEGORY_TYPE_ID | NUMBER | 22 | |
| HXC | HXC_TIME_CATEGORY_COMPS | REF_TIME_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| HXC | HXC_TIME_CATEGORY_COMPS | TIME_CATEGORY_COMP_ID | NUMBER | 22 | |
| HXC | HXC_TIME_CATEGORY_COMPS | TIME_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | HXC_TIME_CATEGORY_COMPS_V | REF_TIME_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | HXC_TIME_CATEGORY_COMPS_V | TIME_CATEGORY_COMP_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | HXC_TIME_CATEGORY_COMPS_V | TIME_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| HXC | HXC_TIME_CATEGORY_COMP_SQL | TIME_CATEGORY_COMP_ID | NUMBER | 22 | |
| HXC | HXC_TIME_CATEGORY_COMP_SQL | TIME_CATEGORY_COMP_SQL_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | ICX_CATEGORY_LOV | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | ICX_CATEGORY_LOV | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | ICX_CATEGORY_SET_LOV | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| ICX | ICX_CAT_CATEGORY_ITEMS | RT_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| ICX | ICX_POR_CATEGORY_DATA_SOURCES | RT_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| ICX | ICX_POR_CATEGORY_DEFAULTS | RT_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| ICX | ICX_POR_CATEGORY_ITEMS | RT_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| ICX | ICX_POR_CATEGORY_ORDER_MAP | RT_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| IEM | IEM_EMAIL_CATEGORY_MAPS | KB_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| IGI | IGI_IAC_CATEGORY_BOOKS | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| IGI | IGI_MHC_CATEGORY_BOOKS | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| IGI | IGI_MHC_CATEGORY_BOOK_DEFAULTS | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| IGS | IGR_EPU_CATEGORY_UPG | PRODUCT_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| IGS | IGR_EPU_CATEGORY_UPG | PRODUCT_CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | INVBV_ITEM_CATEGORY_ASGNS | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | INVBV_ITEM_CATEGORY_ASGNS | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | INVBV_ITEM_CATEGORY_TYPES | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | INVBV_ITEM_CATEGORY_TYPES | DEFAULT_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | INVBV_ITEM_CATEGORY_TYPE_ASGNS | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | INVBV_ITEM_CATEGORY_TYPE_ASGNS | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | INVFV_ITEM_CATEGORY_ASGNS | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | INVFV_ITEM_CATEGORY_ASGNS | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | INVFV_ITEM_CATEGORY_TYPES | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | INVFV_ITEM_CATEGORY_TYPES | DEFAULT_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | INVFV_ITEM_CATEGORY_TYPE_ASGNS | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | INVFV_ITEM_CATEGORY_TYPE_ASGNS | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | LOS_API_CATEGORY_LINES_V | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | LOS_API_CATEGORY_LINES_V | CATEGORY_LINE_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | LOS_ARR_CATEGORY_LINES_V | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | LOS_ARR_CATEGORY_LINES_V | CATEGORY_LINE_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | LOS_ART_CATEGORY_LINES_V | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | LOS_ART_CATEGORY_LINES_V | CATEGORY_LINE_ID | NUMBER | 22 | |
| XTR | LOS_CATEGORY_LINES | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| XTR | LOS_CATEGORY_LINES | CATEGORY_LINE_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | LOS_GL_CATEGORY_LINES_V | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | LOS_GL_CATEGORY_LINES_V | CATEGORY_LINE_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | LOS_NMB_CATEGORY_LINES_V | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | LOS_NMB_CATEGORY_LINES_V | CATEGORY_LINE_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | LOS_NMN_CATEGORY_LINES_V | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | LOS_NMN_CATEGORY_LINES_V | CATEGORY_LINE_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | LOS_XTR_CATEGORY_LINES_V | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | LOS_XTR_CATEGORY_LINES_V | CATEGORY_LINE_ID | NUMBER | 22 | |
| MGDSYS | MGD_IDENCODING_CATEGORY | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| MGDSYS | MGD_IDENCODING_CATEGORY_TAB | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| MGDSYS | MGD_USR_IDENCODING_CATEGORY | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| INV | MLOG$_MTL_DEFAULT_CATEGORY | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | MRP_AP_CATEGORY_SETS_V | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | MRP_AP_DEFAULT_ITEM_CATEGORY_V | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| MSC | MSC_CATEGORY_SETS | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| MSC | MSC_CATEGORY_SETS | SR_CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| MSC | MSC_CATEGORY_SET_ID_LID | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| MSC | MSC_CATEGORY_SET_ID_LID | SR_CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | MSC_PUSH_CATEGORY_V | SR_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| MSC | MSC_RP_CATEGORY_MV | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| MSC | MSC_RP_CATEGORY_MV | SR_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| MSC | MSC_ST_CATEGORY_SETS | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| MSC | MSC_ST_CATEGORY_SETS | SOURCE_SR_CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| MSC | MSC_ST_CATEGORY_SETS | SR_CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | MSD_CATEGORY_SETS_V | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | MSD_DEM_SR_CATEGORY_SETS_V | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| INV | MTL_CATEGORY_ACCOUNTS | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| INV | MTL_CATEGORY_ACCOUNTS | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | MTL_CATEGORY_ACCOUNTS_V | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | MTL_CATEGORY_ACCOUNTS_V | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | MTL_CATEGORY_GRANTS_V | CATEGORY_ID | VARCHAR2 | 256 | |
| APPS | MTL_CATEGORY_GRANTS_V | CATEGORY_SET_ID | VARCHAR2 | 256 | |
| APPS | MTL_CATEGORY_SETS_ALL_V | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | MTL_CATEGORY_SETS_ALL_V | DEFAULT_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| INV | MTL_CATEGORY_SETS_B | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| INV | MTL_CATEGORY_SETS_B | DEFAULT_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| INV | MTL_CATEGORY_SETS_TL | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | MTL_CATEGORY_SETS_V | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | MTL_CATEGORY_SETS_V | DEFAULT_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | MTL_CATEGORY_SETS_VL | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | MTL_CATEGORY_SETS_VL | DEFAULT_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| INV | MTL_CATEGORY_SET_VALID_CATS | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| INV | MTL_CATEGORY_SET_VALID_CATS | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| INV | MTL_CATEGORY_SET_VALID_CATS | PARENT_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | MTL_CATEGORY_SET_VALID_CATS_V | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | MTL_CATEGORY_SET_VALID_CATS_V | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| INV | MTL_DEFAULT_CATEGORY_SETS | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | MTL_DEFAULT_CATEGORY_SETS_FK_V | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| MDSYS | OLS_DIR_CATEGORY_TYPES | CATEGORY_TYPE_ID | NUMBER | 22 | |
| OTA | OTA_CATEGORY_USAGES | CATEGORY_USAGE_ID | NUMBER | 22 | |
| OTA | OTA_CATEGORY_USAGES_TL | CATEGORY_USAGE_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | OTA_CATEGORY_USAGES_V1 | CATEGORY_USAGE_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | OTA_CATEGORY_USAGES_VL | CATEGORY_USAGE_ID | NUMBER | 22 | |
| HR | PAY_REPORT_CATEGORY_COMPONENTS | REPORT_CATEGORY_COMP_ID | NUMBER | 22 | |
| HR | PAY_REPORT_CATEGORY_COMPONENTS | REPORT_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | PA_ITEM_CATEGORY_RES_V | ITEM_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | PA_REP_UTIL_CATEGORY_V | UTIL_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| HR | PER_PROPOSAL_CATEGORY_MEMBERS | PARENT_CATEGORY_TYPE_ID | NUMBER | 22 | |
| HR | PER_PROPOSAL_CATEGORY_MEMBERS | PROPOSAL_CATEGORY_MEMBER_ID | NUMBER | 22 | |
| HR | PER_PROPOSAL_CATEGORY_MEMBERS | PROPOSAL_CATEGORY_TYPE_ID | NUMBER | 22 | |
| HR | PER_PROPOSAL_CATEGORY_TYPES | PROPOSAL_CATEGORY_TYPE_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | PER_PROPOSAL_CATEGORY_TYPES_V | PROPOSAL_CATEGORY_TYPE_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | POR_CATEGORY_LOV_V | CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | POR_CATEGORY_LOV_V | CATEGORY_SET_ID | NUMBER | 22 | |
| HR | PQH_TXN_CATEGORY_ATTRIBUTES | TRANSACTION_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| HR | PQH_TXN_CATEGORY_ATTRIBUTES | TXN_CATEGORY_ATTRIBUTE_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | PQH_TXN_CATEGORY_ATTRIBUTES_V | TRANSACTION_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | PQH_TXN_CATEGORY_ATTRIBUTES_V | TXN_CATEGORY_ATTRIBUTE_ID | NUMBER | 22 | |
| HR | PQH_TXN_CATEGORY_DOCUMENTS | TRANSACTION_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| RLM | RLM_MESSAGE_CATEGORY | MESSAGE_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 | |
| APPS | RLM_MESSAGE_CATEGORY_V | MESSAGE_CATEGORY_ID | NUMBER | 22 |
2015年9月1日 星期二
ORACLE EBS CATEGORY 的資料表與主鍵 CATEGORY _ID
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言